微服务架构实战160讲

https://image.baidu.com/search/down?thumburl=https://baidu.com&url=https://tva1.sinaimg.cn/large/0060lm7Tly1g1lzftxtdfj30in08vwha.jpg

课程简介:

本季课程将由 8 个模块化课程组成,每个模块专注讲解一个微服务基础架构的核心组件,技术人员可以利用碎片时间自由学习,快速掌握微服务核心组件的业务场景、架构原理和开发运维实践。
官方课程链接:https://time.geekbang.org/course/intro/84

课程目录:

第一模块 :微服务安全架构与实践
01 | 第一模块课程介绍
02 | 微服务安全要解决什么问题
03 | 白话 OAuth2
04 | OAuth2 的正式定义
05 | OAuth2 有哪些典型模式
06 | OAuth2 模式该如何选型
07 | Spring Security OAuth2 架构简介
08 |【实验】授权码模式授权服务器
09 |【实验】简化模式授权服务器
10 |【实验】密码模式授权服务器
11 |【实验】客户端模式授权服务器
12 | 实验一扩展环节
13 |【实验】Web 应用接入授权服务器
14 | 实验二扩展环节
15 | 什么是 JWT 令牌
16 |【实验】授权服务器支持 JWT 令牌
17 | 实验三扩展环节
18 |【实验】Android 无线应用接入授权服务器
19 |【实验】AngularJS 单页应用实验和课后扩展
20 |【实验】GitHub社交登录实验和课后扩展
21 | 【实验】OAuth2安全风险CSRF实验
22 | OpenId Connect简介
23 | 下一代微服务安全架构
24 | 参考资源和后续课程预览

第二模块 :微服务配置中心Apollo架构和实践
25 | Apollo作者的产品介绍
26 | 第二模块课程介绍
27 | 课程概述
28 | 业务需求
29 | 配置定义和场景
30 | 开关驱动开发原理
31 | 携程 Apollo 配置中心介绍
32 | Apollo核心概念
33 | Apollo快速起步(Lab01)
34 | Apollo快速起步扩展实验
35 | Apollo架构设计之服务器端
36 | Apollo架构设计之客户端
37 | Apollo架构设计之高可用和监控
38 | Apollo分布式部署指南
39 | Apollo Java客户端和多语言接入
40 | Apollo Client API实操(Lab02)
41 | Apollo Client和Spring集成~XML方式(Lab03)
42 | Apollo Client和Spring集成~代码方式(Lab04)
43 | Apollo Client和Spring Boot集成(Lab05)
44 | Apollo开放平台接入实操(Lab06)
45 | Spring Cloud Config简介
46 | Apollo vs Spring Cloud Config
47 | Apollo FAQ和开发常见问题
48 | 参考资源和后续课程预览

第三模块 :微服务网关Zuul架构和实践
49 | 第三模块课程介绍
50 | Zuul网关和基本应用场景
51 | Zuul网关高级应用场景
52 | Zuul网关架构剖析
53 | Zuul网关代码剖析(Code Review)
54 | Zuul网关过滤器管理工具(Code Review)
55 | 前置过滤器实验(Lab01)
56 | 路由过滤器实验(Lab02)
57 | 后置过滤器实验(Lab03)
58 | Zuul网关对接Apollo(Lab04)
59 | Zuul网关生产部署实践
60 | Zuul网关路由管理实践
61 | 基于网关的两层路由体系
62 | Spring Cloud Zuul(Lab05)
63 | Zuul2.0简介
64 | Zuul网关生产最佳实践
65 | 参考资源和后续课程预览

第四模块 :微服务调用链监控CAT架构和实践
66 | 第四模块课程介绍
67 | 调用链监控业务需求
68 | 调用链监控原理
69 | 调用链监控产品和比较
70 | 点评 CAT 背景介绍
71 | CAT 典型报表
72 | CAT 告警简介
73 | CAT 架构设计
74 |【实验】CAT 本地部署
75 | CAT 埋点案例和代码剖析(Code Review)
76 |【实验】CAT 埋点案例
77 | Zuul 网关集成 CAT 代码剖析(Code Review)
78 |【实验】Zuul 网关集成 CAT
79 | CAT 生产埋点实践
80 | CAT 生产部署实践
81 | CAT 生产治理实践
82 | Spring Cloud Sleuth 简介
83 |【实验】Spring Cloud Sleuth
84 | 参考资源和后续课程预览

第五模块 :微服务容错限流Hystrix架构和实践
85 | 第五模块课程介绍
86 | 容错限流需求
87 | 容错限流原理
88 | Netflix Hystrix 背景介绍
89 | Hystrix 设计原理
90 | Hystrix 主要概念
91 | 信号量 vs 线程池隔离
92 | Hystrix 主要配置项
93 |【实验】Hystrix 基础实验
94 | Hystrix 模拟案例分析 (Code Review)
95 |【实验】Hystrix + Dashboard 实验(上)
96 |【实验】Hystrix + Dashboard 实验(下)
97 | 网关集成 Hystrix (Code Review)
98 |【实验】Spring Cloud Hystrix 实验
99 | Netflix Turbine 简介
100 | Hystrix 生产最佳实践
101 | 参考资源和后续课程预览

第六模块 :微服务注册发现Eureka Ribbon架构和实践
102 | 第六模块课程介绍
103 | 服务发现需求和模式(上)
104 | 服务发现需求和模式(下)
105 | Netflix Eureka 和 Ribbon 背景介绍
106 | Eureka 和 Ribbon 架构设计原理
107 |【实验】Spring Cloud Eureka 和 Ribbon 基础实战
108 |【实验】Spring Cloud Eureka 和 Ribbon 高级实验
109 | Spring Cloud Eureka 和 Ribbon 主要配置项
110 | Eureka进阶:自保护模式
111 | Eureka进阶:健康检查和蓝绿部署
112 |【实验】Spring Cloud Zuul、Eureka 和 Ribbon 集成实验(上)
113 |【实验】Spring Cloud Zuul、Eureka 和 Ribbon 集成实验(下)
114 | 常用服务发现组件比较
115 | ServiceMesh 和 Istio 简介
116 | 基于 Eureka、Zuul 和容器云的持续交付架构
117 | 参考资源和后续课程预览

第七模块 :微服务监控告警Prometheus架构和实践
118 | 第七模块课程介绍
119 | 监控模式分类
120 | BusDevOps 和测量驱动开发 MDD
121 | Prometheus 简介
122 | Prometheus 架构设计
123 | Prometheus 基本概念
124 |【实验】Prometheus 起步查询实验(上)
125 |【实验】Prometheus起步查询实验(中)
126 |【实验】Prometheus起步查询实验(下)
127 |【实验】Prometheus + Grafana 展示实验(上)
128 |【实验】Prometheus + Grafana 展示实验(下)
129 |【实验】Prometheus + Alertmanager 告警实验(上)
130 |【实验】Prometheus + Alertmanager 告警实验(下)
131 |【实验】Java 应用埋点和监控实验
132 |【实验】NodeExporter 系统监控实验
133 |【实验】Spring Boot Actuator 监控实验
134 | Prometheus 监控最佳实践
135 | 主流开源时序数据库比较
136 | 开源分布式监控平台 ZMon 简介
137 | 微服务监控体系总结
138 | 参考资源和后续课程预览

第八模块 : 构建OAuth2服务器 – Golang语言实现
139 | 课程概述和背景
140 | 架构和设计
141 | 开发环境搭建
142 | 基础代码(code review)
143 | 数据访问模块(code review)
144 | OAuth2服务模块(code review)
145 | Web服务模块(code review)
146 | 启动流程(code review)
147 | 起步准备实验(lab02)
148 | OAuth2授权码模式实验(lab03)
149 | OAuth2简化模式实验(lab04)
150 | OAuth2用户名密码模式实验(lab05)
151 | OAuth2客户端模式实验(lab06)
152 | OAuth2令牌校验实验(lab07)
153 | OAuth2令牌刷新实验(lab08)
154 | 项目复盘和扩展环节
155 | 参考资源和后续课程预览

第九模块:微服务架构综合案例分析
156 | 课程概述和背景
157 | 需求和架构设计
158 | 开发环境搭建(lab01)(上)
159 | 开发环境搭建(lab01)(下)
160 | 项目业务代码(Code Review)
161 | Apollo配置中心集成(lab02)
162 | Zuul-Eureka-Ribbon-Hystrix集成(Code Review)
163 | Gravitee OAuth2集成(lab03)
164 | Zuul网关集中令牌校验(Code Review)
165 | CAT调用链集成(lab04)(上)
166 | CAT调用链集成(lab04)(下)
167 | Demo展示(lab05)(上)
168 | Demo展示(lab05)(下)
169 | Prometheus监控集成(Code Review)
170 | 生产扩展环节
171 | 课程复盘总结

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先

收费资源如果失效请在下方留言!
资源下载
下载价格免费

收费资源如果失效请在下方留言!
0

评论0

请先

没有账号? 注册  忘记密码?